Current Real Estate Market Reports for Granite Falls Wa

or Create your own market report

Real estate market reports are essential for anyone interested in buying or selling property in Granite Falls, Washington. These reports provide critical data on active, pending, and sold properties, allowing individuals to make informed decisions about their real estate investments.

Active properties refer to those currently available for sale, pending properties are those under contract, and sold properties have already been purchased. By analyzing these categories, real estate market reports provide valuable insights into the overall health of the Granite Falls real estate market.

What's more, users can create their own market reports, tailored to their specific needs and preferences. This customization allows individuals to focus on factors like price, location, and property type, helping them identify the best opportunities in the market.

Whether you're a first-time homebuyer or an experienced real estate investor, staying up-to-date with market reports is crucial for success. By monitoring trends and analyzing data, you can make smart decisions and maximize your real estate investments in Granite Falls, Washington.

Quick Home Searches

Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
21422 118th Place NE 1 1 750 $675,000 $900 4 days
34720 Benson Creek Road 3 2 1,812 $725,000 $400 5 days
34100 Mountain Loop Highway 1 1 640 $345,000 $539 65 days
110 Tompkins Place 3 3 1,574 $598,957 $380 15 days
8811 State Route 92 2 1 672 $275,000 $409 16 days
102 W Alpine Street 3 2 1,242 $524,950 $422 21 days
231 W Stanley Street N/A N/A N/A $495,000 Unknown 208 days
22427 45th Place NE 5 3 3,124 $899,999 $288 30 days
29700 Mountain Loop Hwy N/A N/A N/A $229,998 Unknown 31 days
23120 N River Dr N/A N/A N/A $187,500 Unknown 31 days
816 Darwins Way Unit #33 4 3 2,080 $599,500 $288 29 days
19721 Canyon Drive 1 1 570 $512,000 $898 37 days
21905 S River Drive 2 2 1,520 $679,999 $447 37 days
8425 Skinner Road 4 3 3,172 $930,000 $293 42 days
7715 ROBE MENZEL Road 5 3 2,286 $4,950,000 $2,165 49 days
7715 ROBE MENZEL Road 5 3 2,286 $4,950,000 $2,165 49 days
812 Darwins Way 4 3 1,884 $535,000 $283 51 days
77 xxx menzel lake RD N/A N/A N/A $245,000 Unknown 52 days
17802 Ashe Ct 4 3 1,854 $574,950 $310 65 days
20819 Menzel Lake Road 4 3 3,158 $1,340,000 $424 71 days
1636 Anders Street 3 3 1,401 $494,950 $353 84 days
1636 Anders Street 3 3 1,401 $494,950 $353 84 days
5528 218th Avenue NE 5 3 2,473 $870,900 $352 114 days
49124 2nd Street 2 1 816 $275,000 $337 120 days
0 XXX Mountain Loop Hwy N/A N/A N/A $429,000 Unknown 113 days
4000 224th Avenue NE N/A N/A N/A $399,000 Unknown 137 days
20015 Silverton Way 3 2 1,728 $560,000 $324 138 days
19718 Canyon Drive N/A N/A N/A $179,000 Unknown 147 days
N Granite Avenue N/A N/A N/A $1,150,000 Unknown 255 days
22822 N River Drive N/A N/A N/A $124,950 Unknown 305 days
19824 Mac Road N/A N/A N/A $269,999 Unknown 389 days
19500 Silverton Way N/A N/A N/A $415,950 Unknown 403 days
Average: 3.2 2.3 1,735 $810,517 $587 100 days
Viewing 1 - 32 of 32
Viewing 1 - 32 of 32
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
23517 Hidden Valley Road 3 2 1,700 $550,000 $323 7 days
306 Cascade Avenue 3 3 1,534 $499,950 $325 7 days
19518 61st Place NE 3 3 2,402 $899,000 $374 17 days
109 Mountain View Court 3 3 1,546 $485,000 $313 29 days
20108 131st Place NE 3 2 1,750 $380,000 $217 24 days
22023 Waite Mill Road 3 2 1,932 $849,950 $439 6 days
34519 Benson Creek Road 2 2 1,300 $649,000 $499 11 days
31611 Rivershore Lane 2 1 1,174 $399,950 $340 35 days
10510 Tailspar Avenue 4 3 2,276 $619,500 $272 43 days
10009 Agate Avenue 3 3 1,983 $599,800 $302 37 days
11310 172nd Drive NE 2 2 N/A $459,999 Unknown 48 days
20117 Whitechuck Place 3 2 1,145 $524,900 $458 49 days
17218 114th Place NE 1 1 480 $310,000 $645 13 days
17623 115th Street NE 3 3 1,430 $559,950 $391 64 days
10408 Spruce Avenue 5 3 2,668 $670,000 $251 65 days
17918 Maple Street 4 3 1,640 $554,999 $338 83 days
6507 Skinner Road 1 2 1,148 $369,900 $322 56 days
30921 mountain loop Highway 2 2 1,025 $449,900 $438 51 days
8888 E Granite Falls N/A N/A N/A $150,000 Unknown 106 days
19928 Silverton Way Unit #88 N/A N/A N/A $104,000 Unknown 152 days
0 xxx Granite Avenue N/A N/A N/A $95,000 Unknown 46 days
Average: 2.8 2.3 1,596 $484,799 $367 45 days
Viewing 1 - 21 of 21
Viewing 1 - 21 of 21
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
407 E Stanley Street N/A N/A N/A $5,000,000 $4,490,000 Unknown 47 days 9/22/23
1008 Hughes Lane 4 3 3,607 $725,000 $725,000 $200 15 days 9/21/23
Mountain Loop Highway N/A N/A N/A $99,000 $98,000 Unknown 91 days 9/19/23
328 Raybird Avenue 3 3 1,401 $489,950 $494,950 $353 44 days 9/18/23
328 Raybird Avenue 3 3 1,401 $489,950 $494,950 $353 44 days 9/18/23
704 Poplar Lane 3 2 1,202 $555,000 $540,000 $449 2 days 9/14/23
13118 W Loop View Drive 3 2 1,620 $445,000 $470,000 $290 7 days 9/13/23
10120 342nd Drive NE 3 2 1,300 $499,950 $490,950 $377 11 days 9/12/23
17822 78th Street NE 4 3 2,052 $839,950 $839,950 $409 10 days 9/8/23
3418 Alyson Dr 3 2 1,328 $500,000 $500,000 $376 71 days 9/8/23
13903 Forest Way 3 3 1,280 $449,950 $461,000 $360 20 days 9/6/23
23030 36th Street NE 3 2 1,328 $484,950 $484,950 $365 11 days 9/1/23
19608 131st Place NE 3 2 1,296 $265,000 $265,000 $204 0 days 8/31/23
13829 Forest Way 3 2 1,280 $464,500 $467,500 $365 2 days 8/31/23
20903 Pilchuck Place 4 3 1,656 $749,999 $749,999 $452 31 days 8/31/23
108 W Alpine Street 3 2 994 $476,400 $481,800 $484 18 days 8/31/23
9612 Hawkins Avenue 4 3 2,327 $700,000 $670,000 $287 5 days 8/29/23
10305 Messner Avenue 5 3 2,668 $628,000 $640,000 $239 3 days 8/29/23
8110 Skinner Road 3 3 1,801 $699,000 $670,000 $372 18 days 8/25/23
1 Mine to Market Rd N/A N/A N/A $125,000 $125,000 Unknown 11 days 8/23/23
17808 Ashe Court 4 3 1,793 $559,999 $560,000 $312 12 days 8/22/23
21104 133rd Street NE N/A N/A N/A $99,000 $99,000 Unknown 367 days 8/21/23
31109 Mountain Loop Highway 3 2 1,782 $345,000 $325,000 $182 28 days 8/18/23
111 N Indiana Avenue 3 3 1,200 $399,000 $410,000 $341 4 days 8/17/23
12930 S Loop View Drive 3 2 1,350 $499,999 $510,000 $377 49 days 8/17/23
220 Belmark Avenue 3 2 1,460 $324,900 $401,000 $274 8 days 8/15/23
20114 Crystal Springs Drive N/A N/A N/A $149,995 $130,000 Unknown 65 days 8/15/23
0 xx Paradise Lane N/A N/A N/A $50,000 $50,000 Unknown 0 days 8/14/23
3327 230th Drive NE 3 2 1,328 $499,950 $516,000 $388 14 days 8/11/23
3520 Alyson Drive 4 2 1,260 $499,999 $499,900 $396 14 days 8/11/23
Mt. Loop Highway N/A N/A N/A $90,000 $90,000 Unknown 53 days 8/11/23
60909 129th Place NE 1 1 360 $100,000 $100,000 $277 86 days 8/10/23
0 xxx Benson Creek Road N/A N/A N/A $99,000 $100,000 Unknown 4 days 8/8/23
23104 134th Street NE 3 2 1,188 $449,950 $410,000 $345 0 days 8/4/23
11416 181st Drive NE 3 3 1,752 $590,000 $587,500 $335 31 days 8/4/23
31920 Mountain Loop Hwy 3 2 1,790 $525,000 $565,000 $315 5 days 8/3/23
408 Stilley Way 3 3 1,815 $539,950 $555,000 $305 5 days 8/2/23
21222 133rd Street NE 1 3 1,166 $550,000 $600,000 $514 3 days 8/1/23
305 W Wallace Street 3 3 1,402 $215,000 $215,000 $153 0 days 7/31/23
314 Penny Avenue 3 3 1,384 $505,000 $508,000 $367 6 days 7/31/23
14711 112th Street NE 4 3 2,664 $949,000 $949,000 $356 8 days 7/31/23
325 Raybird Avenue 3 3 1,384 $499,950 $500,000 $361 23 days 7/28/23
19312 Skinner Road 4 4 3,242 $447,200 $549,111 $169 23 days 7/28/23
504 Dogwood Ct 4 3 2,067 $598,750 $600,000 $290 0 days 7/26/23
17512 Quartz Street 5 3 2,276 $624,800 $628,000 $275 1 day 7/25/23
10309 Messner Avenue 5 3 2,276 $612,500 $605,000 $265 26 days 7/24/23
201 W Pilchuck Street 3 2 1,104 $529,500 $540,780 $489 3 days 7/17/23
34104 Mountain Loop Highway Street NE 3 2 1,396 $424,950 $439,950 $315 16 days 7/14/23
19609 Silverton Way 3 3 1,800 $484,950 $460,000 $255 4 days 7/13/23
20125 131st Place NE 3 3 1,962 $515,000 $515,000 $262 40 days 7/7/23
Average: 3.3 2.5 1,676 $540,334 $537,783 $340 26 days
Viewing 1 - 50 of 94
Viewing 1 - 50 of 94
The database information herein is provided from and copyrighted by the Northwest Multiple Listing Service (NWMLS). NWMLS data may not be reproduced or redistributed and is only for people viewing this site. All information provided is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. All properties are subject to prior sale or withdrawal. All rights are reserved by copyright. Data last updated at .